產(chǎn)品介紹
應(yīng)用
離散式焊接套管電線終端(屏蔽終端。
1 KV電壓理想的電線終端。
專為電線連接,焊錫熱收縮保護(hù),表面防水而設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。
特點(diǎn)
收縮比率 2:1
含有防水功能的膠層
熱熔膠標(biāo)簽尺寸適用顏色
設(shè)計(jì)易于操作
操作溫度:
工作溫度: - 55°C~125°C
完全收縮溫度: 130°C
錫環(huán)開始融化溫度: 125°C
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 典型值 | ||||
電介質(zhì)耐電壓 | RT-1404 | 2.0kV | ||||
電壓等級(jí) | RT-1404 | 600V | ||||
電壓降 | RT-1404 | 少于 2.0mV | ||||
銅腐蝕 | UL224/ASTM D2671 | 無(wú)腐蝕 |
尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | 顏色 | 長(zhǎng)度(mm) | 內(nèi)徑(mm) |
DS-R 1 | 白 | 26.0±2.0 | 1.7±0.5 |
DS-R 2 | 紅 | 40.0±2.0 | 2.7±0.5 |
DS-R 3 | 藍(lán) | 40.0±2.0 | 4.5±0.5 |
DS-R 4 | 黃 | 40.0±2.0 | 6.0±0.5 |
DS-R 5 | 黃 | 41.0±2.0 | 7.0±0.5 |
DS-R 6 | 藍(lán) | 30.0±2.0 | 7.3±0.5 |
DS-R 7 | 藍(lán) | 36.5±2.0 | 11.0±0.5 |
DS-R 8 | 藍(lán) | 21.0±2.0 | 4.5±0.5 |
DS-R 9 | 藍(lán) | 30.0±2.0 | 4.8±0.5 |
DS-R 10 | 藍(lán) | 18.0±2.0 | 2.7±0.5 |
DS-R 11 | 藍(lán) | 20.0±2.0 | 7.0±0.5 |
DS-R 12 | 藍(lán) | 36.5±2.0 | 9.0±0.5 |
DS-R 15 | 藍(lán) | 47.0±2.0 | 13.5±0.5 |
DS-R 16 | 藍(lán) | 56.5±2.0 | 17.8±0.5 |
DS-R 17 | 白 | 77.5±2.0 | 24.5±0.5 |
DS-R 18 | 白 | 77.5±2.0 | 33.8±0.5 |
*其他尺寸可根據(jù)要求提供
更多產(chǎn)品